
一次性使用静脉输液针用于连接注射器,输液器,输血器进行静脉输注药液和输血。

一次性使用静脉输液针属于药包材类。满足药典0903、GB8368输液器具对药包材的微粒管控有明确的规定。每10ml含l0μm及10μm以上的不溶性微粒数应在10粒以下,含25μm及25μm以上的不溶性微粒数应在2粒以下。
PLD-601就是遵循中国药典0903光阻法研发的一款微粒检测的仪器。采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统。操作简捷,软件控制,内置多种药典标准,只需调用即可;每次检测都可以自定义检测粒径值;带审计追踪、权限管控、电子签名等功能。
序号  | 项目  | 内容  | 
1  | 检测原理  | 光阻法  | 
2  | 传感器  | 第八代双激光窄光检测器  | 
3  | 测试软件  | V8.9分析测试软件集成版&PC版;  | 
4  | 检测标准  | 满足中国药典2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准  | 
5  | 测试标定  | JJG1061或乳胶球或ISO21501  | 
6  | 操作方式  | 彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合  | 
7  | 检测范围  | 1-450um  | 
8  | 特殊检测  | 自定义1~100μm  | 
9  | 取样方式  | 计量泵  | 
10  | 进样精度  | <±1%  | 
11  | 精确度  | <±3%典型值  | 
12  | 重合精度  | 1000粒/mL(3%重合误差)  | 
13  | 分辨率  | >95%(按中国药典2020版校准)  | 
14  | 通道数  | 1000个,可自定义4、6、8、16、32、64、128个尺寸范围颗粒计数值测试  | 
15  | 取样流速  | 5mL/min~100mL/min  | 
16  | 清洗流速  | 5mL/min~500mL/min  | 
17  | 流体温度  | 0℃~80℃  | 
18  | 环境温度  | 0℃~50℃  | 
19  | 售后服务  | 普洛帝服务中心/中特计量检测研究院  | 
上一篇 : PLD-601在一次性使用采血器的微粒检测中的应用
下一篇 : 沥青测试仪:提升道路建设质量的关键工具
